Sammenlign fodermidler
| Tabelværdi for | Enhed | Fodermiddel 1 | Fodermiddel 2 | Fodermiddel 3 | Fodermiddel 4 | Fodermiddel 5 | Fodermiddel 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fodermiddel: | |||||||
| Senest revideret: | - | - | - | - | - | - | - |
| Kemisk indhold: | |||||||
| Tørstof | - | - | - | - | - | - | - |
| Råprotein | - | - | - | - | - | - | - |
| Råfedt | - | - | - | - | - | - | - |
| Råaske | - | - | - | - | - | - | - |
| Træstof | - | - | - | - | - | - | - |
| Energi: | |||||||
| EFOS | - | - | - | - | - | - | - |
| EFOSi | - | - | - | - | - | - | - |
| EFNi | - | - | - | - | - | - | - |
| I-faktor | - | - | - | - | - | - | - |
| FE-korrektionsfaktor | - | - | - | - | - | - | - |
| FEsv | - | - | - | - | - | - | - |
| FEso | - | - | - | - | - | - | - |
| Fordøjeligheder: | |||||||
| Råprotein (standardiseret) | - | - | - | - | - | - | - |
| Råfedt (reelt fordøjet) | - | - | - | - | - | - | - |
| Fosfor, 0 enheder fytase tilsat | - | - | - | - | - | - | - |
| Fosfor, 100% standarddosis** fytase | - | - | - | - | - | - | - |
| Fosfor, 200% standarddosis** fytase | - | - | - | - | - | - | - |
| Fosfor, 300% standarddosis** fytase | - | - | - | - | - | - | - |
| Fosfor, 400% standarddosis** fytase | - | - | - | - | - | - | - |
| Aminosyrer: | |||||||
| Lysin | - | - | - | - | - | - | - |
| Methionin | - | - | - | - | - | - | - |
| Cystin | - | - | - | - | - | - | - |
| Treonin | - | - | - | - | - | - | - |
| Tryptofan | - | - | - | - | - | - | - |
| Isoleucin | - | - | - | - | - | - | - |
| Leucin | - | - | - | - | - | - | - |
| Histidin | - | - | - | - | - | - | - |
| Fenylalanin | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyrosin | - | - | - | - | - | - | - |
| Valin | - | - | - | - | - | - | - |
| Mineraler: | |||||||
| Calcium | |||||||
| Fosfor | - | - | - | - | - | - | - |
| Natrium | - | - | - | - | - | - | - |
| Klorid | - | - | - | - | - | - | - |
| Kalium | - | - | - | - | - | - | - |
| Magnesium | - | - | - | - | - | - | - |
| Svovl | - | - | - | - | - | - | - |
| Jern | - | - | - | - | - | - | - |
| Kobber | - | - | - | - | - | - | - |
| Mangan | - | - | - | - | - | - | - |
| Zink | - | - | - | - | - | - | - |
| Jod | - | - | - | - | - | - | - |
| Selen | - | - | - | - | - | - | - |
| Kulhydrater: | |||||||
| Organisk stof | - | - | - | - | - | - | - |
| Letfordøjelige kulhydrater | - | - | - | - | - | - | - |
| Fermenterbare kulhydrater | - | - | - | - | - | - | - |
| Stivelse | - | - | - | - | - | - | - |
| Sukker | - | - | - | - | - | - | - |
| Opløselige fibre | - | - | - | - | - | - | - |
| Uopløselige fibre | - | - | - | - | - | - | - |
| Klimaaftryk: | |||||||
| Inkl. LUC | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekskl. LUC | - | - | - | - | - | - | - |
| Inkl. LUC | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekskl. LUC | - | - | - | - | - | - | - |
